TELESCOPIC LADDER SINGLE SIDE
TELESCOPIC LADDER DOUBLE SIDES
Double-used Telescopic Ladder and accessory Step tray
A-Type Telescopic Ladder
CLUTCH FACING
MULTI-FUNCTION LADDER
STEEL STEP LADDER
BODY BAR
OTHERS
Contact: Mr Chen
Tel: +86-571-82469400
                      82469800
Fax:+86-571-82461698
Web: www.aomante.com
E-mail: web@aomante.com
MSN: hzxsls@hotmail.com
P.C.: 311251
PRODUCTS
 
Item NO Dimensions Carton Size N.W G.W 20'Load
AMT/HSL-A2 49×49×84cm 107×49×35cm 4.9KG 5.2KG 145
AMT/HSL-A3 63×49×107cm 132×49×35cm 6.8KG 7.2KG 125
AMT/HSL-A4 78×49×131cm 157×49×35cm 9.2KG 9.5KG 100
AMT/HSL-A5 92×49×155cm 182×49×35cm 11.0KG 11.4KG 85
AMT/HSL-B2 49×49×84cm 107×49×35cm 4.9KG 5.2KG 145
AMT/HSL-B3 63×49×107cm 132×49×35cm 6.8KG 7.2KG 125
AMT/HSL-B4 78×49×131cm 157×49×35cm 9.2KG 9.5KG 100
AMT-HSL-B5 92×49×155cm 182×49×35cm 11.0KG 11.4KG 85
AMT/HSL-C3 59×39.5×107cm 118×41.5×29.5cm 6KG 6.3KG 170
AMT/HSL-C4 74×41×131cm 143×41.5×29.5cm 7KG 7.3KG 150
AMT/HSL-C5 88×41.5×155cm 168×41.5×29.5cm 8KG 8.3KG 125
Item NO Dimensions N.W G.W 20GP/40HQ
AMT/HSL-D3 154×14×51.5CM 8.2KG 9.2KG 242/596PCS
AMT-HSL-D4 184×14×51.5CM 12KG 13KG 234/582 PCS
AMT/HSL-E3 148×12.5×57CM 7.7KG 8.7KG 220/570 PCS
AMT/HSL-E4 174×12.5×57CM 9KG 10.7KG 205/555 PCS
AMT/HSL-F3 124×24×35.5CM 6.9KG 7.2KG 748/1844 PCS
浙ICP备08003881号-1